Пакеты | S501 | S50 X1 | S100 | Infinity | Infinity X |
Живое видео | |||||
Архив | |||||
Запись по движению | |||||
Управление PTZ камерами | |||||
Максимальное число камер | 50 | 50 | 100 | неограничено | неограничено |
Максимальное число пользователей(одновременный доступ) | 5 | 5 | 10 | неограничено | неограничено |
Максимальное число серверов для записи | 1 | 1 | 2 | неограничено | неограничено |
Центральное администрирование системы | |||||
Максимальное число устройств ввода/вывода | 5 | 5 | 10 | неограничено | неограничено |
Web-клиент | |||||
Мобильный клиент | |||||
Удаленный клиент | |||||
Anywhere (программа просмотра, клиент) | |||||
Резервное управление системой | |||||
Резервная запись | |||||
Многоуровневая администрация | |||||
Display Agent | |||||
SDK | |||||
Поддержка Active Directory | |||||
Планы размещения | |||||
Усовершенствованные сценарии тревоги | |||||
Закодированная передача данных | |||||
Скремблинг движения | |||||
Многопользовательский вход | |||||
Поддержка VoIP | |||||
Виртуализация/Windows Cluster | |||||
Распознавание движение (на сервере) | |||||
Видеоаналитика | Базовая | Базовая, Премиум, Расширенная | Базовая, Премиум, Расширенная | ||
Подсчет людей и объектов | |||||
LPR | |||||
Интерфейс видеоаналитики | 2 | 2 | 2 | ||
Интеграция с контролем доступа | 2 | 2 | 2 | ||
Интеграция с системами сигнализации | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Интеграция с системами передачи голоса | 2 | 2 | 2 |
1 SeeTec Cayuga S50 и S50X продаются исключительно только через наших дистрибьюторов.
2 Мы будем рады предоставить Вам перечень поддерживаемых решений и устройств по Вашему запросу